
Erdem taş titreşimli elekleri kırılan malzemenin boyutlara göre sınıflandırılması için kullanım yerlerine en uygun şekilde tasarlanmıştır. Genel itibariyle ızgaralı ön elekler, ortadan tahrikli elekler, üstten tahrikli (eliptik) elekler olarak sınıflandırılırlar.
Genel Özellikler
> Dayanıklı gövde yapısı ve akış olukları tasarımı
> Güçlü tahrik tasarımı
> İşletme bakım kolaylığı
Kalite : CE
Teknik Özellikler
Tip | Elek Ölçüleri | Motor | Ağırlık (kg) | |||
mm | (kW/rpm) | Tek Katlı | 2 Katlı | 3 Katlı | 4 Katlı | |
TE 1020 | 1000 x 2000 | 2.2 - 3/1500 | 1280 | 1480 | 1880 | - |
TE 1025 | 1000 x 2500 | 3 - 4/1500 | 1680 | 1980 | 2380 | - |
TE 1030 | 1000 x 3000 | 4/1500 | 2080 | 2380 | 2780 | 3280 |
TE 1230 | 1200 x 3000 | 5.5/1500 | - | 2580 | 3080 | 3480 |
TE 1235 | 1200 x 3500 | 5.5/1000 | - | 3080 | 3380 | 3780 |
TE 1240 | 1200 x 4000 | 7.5/1500 | - | 4780 | 5080 | 5580 |
TE 1540 | 1500 x 4000 | 15/1500 | - | 5780 | 6580 | 6980 |
TE 1650 | 1600 x 5000 | 15/1500 | - | 6580 | 7980 | 8280 |
TE 2050 | 2000 x 5000 | 22/1500 | - | 8580 | 8980 | 11580 |
TE 2060 | 2000 x 6000 | 30/1500 | - | - | 13580 | 13080 |
TE 2460 | 2400 x 6000 | 30 - 37/1500 | - | - | 15080 | 15580 |
TE 2470 | 2400 x 7000 | 45/1500 | - | - | - | 17080 |
